燃料タンク容量: | 10-20l | 最大トルク ((Nm): | ≥80Nm |
---|---|---|---|
車輪間距離: | 1000~1400mm | ブレーキシステム: | dsic前部disc+Rear |
最低の壮大な整理: | 200-250mm | タイヤのサイズ: | 25x8-12/25x10-12/25 |
制限重量: | 300-400KG | サイズ: | 2250*1180*1230 |
最大速度: | ≥100km/h | 運転タイプ: | 4WD |
ペイロード容量: | 300-400KG | 差点ロック: | 装備されていない |
格付け能力: | ≥25° | シリンダー番号: | 3 |
タイプ: | 800cc | 証明書: | EPA,EEC |
燃料: | ガソリン | トランスミッションタイプ: | CVT |
エンジンタイプ: | 4打撃 | 移動: | 850CC |
パワー: | > 1000W | スタートシステム: | 電気 |
ドライブ: | 2WD/4WD/フロント・ディフェリエンシャル・ロック | 最高速度: | 75~95km/h |
体重: | 250kgs | エンジン: | 150cc 200cc 250cc オーケー |
製品名: | 150cc 200cc 250cc ATV クアッドバイク バギー ATV | 最大速度: | 110km/h |
色: | カスタマイズ |
ポイント | 価値 |
燃料タンク容量 | 10〜20L |
最大トーク (Nm) | ≥80Nm |
車輪間距離 | 1000~1400mm |
ブレーキシステム | フロントディスク+リア・ディスク |
最低グランドクリアランス | 200~250mm |
25x8-12/25x10-12/25 | |
体重を減らす | 300〜400kg |
2250*1180*1230 | |
最大速度 | ≥100Km/h |
運転型 | 4WD |
パイロード容量 | 300〜400kg |
差点ロック | 装備されていない |
格付け能力 | ≥25° |
シリンダー番号 | 3 |
タイプ | 800cc |
証明書 | EPA,EEC |
燃料 | ほか |
トランスミッションタイプ | ほか |
産地 | 中国 |
ユロン | |
エンジンタイプ | 4 脳卒中 |
移動 | 850CC |
パワー | > 1000W |
スタートシステム | 電気 |
コンタクトパーソン: Ms. Lida Li
電話番号: 15123595737