燃料タンク容量: | 10-20l | 最大トルク ((Nm): | 20〜40Nm |
---|---|---|---|
車輪間距離: | 600~1000mm | ブレーキシステム: | dsic前部disc+Rear |
最低の壮大な整理: | 100-150mm | 制限重量: | 100-200kg |
最大速度: | 50〜75km/h | 運転タイプ: | 2WD/4WDを切り替える |
ペイロード容量: | 100-200kg | 差点ロック: | 装備 |
格付け能力: | ≥25° | シリンダー番号: | 2 |
燃料: | ガス/ディーゼル | 移動: | >300cc, 550~850cc |
トランスミッションシステム: | チェーンドライブ | エンジンタイプ: | 4 ストック |
パワー: | 800〜1000W | トランスミッションタイプ: | オートマティック |
スタートシステム: | 電気 | エンジン: | 550cc |
ブレーキ: | 4 ホイール・ヒドラウリック・ディスク・ブレーキ | 最大速度: | 70-80KM/H |
ドライブ: | シャフトドライブ 4x4 | 車輪: | アルミニウム |
色: | カスタマイズ | ドライブモード: | 手動4WDシャフトドライブ |
モーター: | 500W 800W 1000W |
ポイント | 価値 |
燃料タンク容量 | 10〜20L |
最大トーク (Nm) | ≥80Nm |
車輪間距離 | 1000~1400mm |
ブレーキシステム | フロントディスク+リア・ディスク |
最低グランドクリアランス | 200~250mm |
25x8-12/25x10-12/25 | |
体重を減らす | 300〜400kg |
2250*1180*1230 | |
最大速度 | ≥100Km/h |
運転型 | 4WD |
パイロード容量 | 300〜400kg |
差点ロック | 装備されていない |
格付け能力 | ≥25° |
シリンダー番号 | 3 |
タイプ | 800cc |
証明書 | EPA,EEC |
燃料 | ほか |
トランスミッションタイプ | ほか |
産地 | 中国 |
ユロン | |
エンジンタイプ | 4 脳卒中 |
移動 | 850CC |
パワー | > 1000W |
スタートシステム | 電気 |
コンタクトパーソン: Ms. Lida Li
電話番号: 15123595737