乗客: | 2 | ブレーキシステム: | 前部disc+Rearディスク |
---|---|---|---|
制限重量: | 100-200kg | 最大速度: | ≤30Km/h |
ペイロード容量: | ≥400kg | 充満時間(h): | 5-7h |
格付け能力: | 15〜20° | 走行距離: | 30〜50km |
薬剤の使用: | 貨物 | 運転タイプ: | 電気 |
機体型: | オープン | パワー: | > 1000W |
電圧: | 60V | サイズ: | 2900*1100*1700mm |
製品名: | 電動三輪貨物 水力自動ダンプファーム貨物トラック | 色: | 評価可能な色 |
最大速度 (km/h): | 20km/h | スピード: | 0-40km/h |
負荷能力: | 400-1000kg | 使用: | 貨物 |
ディスプレイ: | LCDディスプレイ | 適用する: | 貨物を運びなさい |
体重: | 200キロ | 使用する: | 電動三輪車 三輪車 |
乗客 | 2 |
ブレーキシステム | 前盤+後盤 |
タイヤのサイズ | 12 |
体重を減らす | 120kg |
最大速度 | 時速30〜50km |
パイロード容量 | ≥400kg |
充電時間 (h) | 7時から9時まで |
格付け能力 | 10〜15° |
走行距離 | 50~70km |
使用 について | 乗客 |
運転型 | 電気 |
機体型 | オープン |
パワー | > 1000W |
電圧 | 60V |
認証 | CCC |
バッテリー | 60V20Ah |
モーターパワー | 1500W モーター |
範囲 | 60-120KM |
スタイル | 人気 |
タイヤ | 12インチ |
ブレーキ | デームブレーキ |
負荷能力 | ≥500kg |
コンタクトパーソン: Ms. Lida Li
電話番号: 15123595737